一級建築士【計画】環境配慮・省エネ計画を攻略|パッシブデザイン・ZEB・LCA
計画シリーズ第9弾は、環境配慮・省エネ計画です。
伝熱や換気などの「環境・設備」分野が計算・物理中心なのに対し、ここは計画側の考え方——設備に頼る前に建築の形・配置・開口で省エネするという発想(パッシブデザイン)と、それを評価する指標・長寿命化の手法を扱います。
⚠️ 内容は環境配慮・省エネ計画の一般的な解説です。数値・基準は学習用の代表値で、制度改正により変わります。受験・実務では最新の資料で確認してください。
1. パッシブデザイン(自然の力を建築で活かす)
機械設備に頼らず、太陽・風・地形を建築計画で活かして省エネする考え方です。
| 手法 | 内容・狙い |
|---|---|
| ダイレクトゲイン | 冬、南面の窓から日射を直接取り込み、床・壁(熱容量の大きい材)に蓄熱して夜に放熱 |
| 日射制御(庇・ルーバー) | 夏の高い日射は遮り、冬の低い日射は取り込む。南面は水平庇、東西面は縦ルーバーが有効 |
| 自然通風 | 風上・風下に開口、重力換気(温度差)も利用。夜間に外気で躯体を冷やすナイトパージ |
| 昼光利用 | 窓・トップライト・ライトシェルフで照明エネルギーを削減 |
| 緑化・蒸発冷却 | 屋上・壁面緑化、植栽、水面で蒸発冷却と日射遮蔽 |
庇による夏冬の日射コントロール
太陽高度は夏に高く・冬に低い。この差を使い、南面の水平庇で夏の日射を切り、冬の日射を室内へ取り込みます。
軸:夏の日射は遮る・冬の日射は取り込む。南面は太陽が高いので水平庇が効く。東西面は朝夕の低い日射なので縦ルーバーや植栽が効く(庇は効きにくい)。
パッシブ手法の用語(名称と仕組み)
| 用語 | 仕組み |
|---|---|
| トロンブ壁 | 窓の内側に蓄熱壁を置き、日射熱をためて夜に放熱(ダイレクトゲインの発展) |
| ダブルスキン | 外装を二重ガラスにし、間の空気層で夏は排熱・冬は断熱 |
| エアフローウィンドウ | 窓の空気層に室内空気を流し、ブラインドの熱を排出 |
| クールチューブ(アースチューブ) | 地中に通した管に外気を通し、安定した地中温度で予冷・予熱 |
| ライトシェルフ(光棚) | 窓上の棚で昼光を天井に反射し、奥まで自然採光 |
| 緑のカーテン・屋上緑化 | 植物の日射遮蔽と蒸発冷却で室温上昇を抑える |
「ためる=トロンブ壁/二重外皮=ダブルスキン/地中熱で予冷=クールチューブ/昼光を奥へ=ライトシェルフ」。仕組みと名称を一対一で。
2. 省エネの評価指標(ZEB・外皮性能)
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| ZEB(ゼブ) | Net Zero Energy Building。省エネ+創エネ(太陽光等)で年間の一次エネルギー消費を実質ゼロに。達成度でZEB/Nearly ZEB/ZEB Ready/ZEB Orientedに区分 |
| ZEH(ゼッチ) | 住宅版のZEB。断熱・省エネ+創エネで住宅の一次エネルギーを実質ゼロに |
| LCCM住宅 | ライフサイクル・カーボン・マイナス住宅。建設〜解体まで含めた生涯CO2をマイナスにする最上位 |
| 一次エネルギー | 石油・ガス等の源のエネルギー。BEIなどの評価は電気でなく一次エネルギー換算で行う |
| BEI | 設計の一次エネルギー消費量 ÷ 基準値。小さいほど省エネ(1.0未満で基準クリア) |
| UA値(外皮平均熱貫流率) | 外皮から逃げる熱の指標。小さいほど断熱性能が高い |
| ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率) | 夏の日射の入りやすさ。小さいほど日射遮蔽が良い |
「性能を表す値は小さいほど良い」(BEI・UA・ηAC)。創エネまで含めて消費を実質ゼロにするのがZEB、というつながりで覚える。
3. 建築環境の総合評価ツール
| ツール | 内容 |
|---|---|
| CASBEE(キャスビー) | 建築環境総合性能評価システム。**環境品質Q ÷ 環境負荷L=BEE(建築環境効率)**で評価。BEEが大きいほど良い |
| BELS | 建築物省エネ性能表示制度。★(星)の数で省エネ性能を表示 |
| LEED | 米国発の環境性能認証 |
CASBEEは**「分子Q(快適さ・品質)を上げ、分母L(負荷)を下げる」とBEEが大きくなる、と理解。性能値(UA等)が「小さいほど良い」のと逆向き**なので混同注意。
4. ライフサイクルと長寿命化
建てて終わりでなく、つくる→使う→壊すまでの全体(ライフサイクル)で環境負荷を下げます。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| LCA(ライフサイクルアセスメント) | 資材製造〜建設〜運用〜解体の全段階の環境負荷を評価 |
| LCCO2 | ライフサイクル全体のCO2排出量。運用時だけでなく建設・解体も含む |
| LCC(ライフサイクルコスト) | 生涯コスト。建設費より運用・保全費の比率が大きい |
| SI住宅 | スケルトン(構造躯体・長寿命)とインフィル(内装設備・更新可)を分離。間取り変更や設備更新を容易にして長く使う |
| ロングライフ/ストック型 | 壊して建て替えず、改修・転用(コンバージョン)で長く使う |
軸:SI=スケルトン(長持ち)/インフィル(更新)を分ける。これによりロングライフ化でき、LCCO2・LCCの低減につながる、という因果で覚える。
5. まちと地球への配慮
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| ヒートアイランド対策 | 都市の高温化を抑える。屋上・壁面緑化、保水性舗装、風の道(緑地・河川で風を通す)、高反射塗料 |
| 自然エネルギー利用 | 太陽光発電・太陽熱、地中熱(年間で温度が安定)、雨水利用 |
| コージェネレーション | 発電時の排熱も給湯・暖房に使い、総合効率を高める |
6. ○×でチェック
- 南面の窓に設けた水平庇は、太陽高度の高い夏の日射を遮り、太陽高度の低い冬の日射は取り込みやすい。
- 外皮平均熱貫流率UA値は、値が大きいほど断熱性能が高いことを示す。
- ZEBは、省エネだけで一次エネルギー消費量をゼロにする建築であり、太陽光発電などの創エネは含まない。
- CASBEEでは、環境品質Qを環境負荷Lで除したBEEが大きいほど、環境効率が高いと評価される。
- SI住宅は、長寿命のスケルトンと更新しやすいインフィルを分離し、建物の長寿命化に資する。
- ヒートアイランド対策として、屋上緑化や保水性舗装、風の道の確保が有効である。
- ZEHは、住宅において断熱・省エネと創エネにより一次エネルギー消費量を実質ゼロにすることをめざす。
- クールチューブ(アースチューブ)は、年間を通じて温度が安定した地中を利用して外気を予冷・予熱する手法である。
答え
- ○:南面は太陽が高いので水平庇が有効。
- ×:UA値は小さいほど断熱性能が高い。
- ×:ZEBは省エネ+創エネで実質ゼロ。創エネを含む。
- ○:BEE=Q/L。大きいほど良い(性能値が小さいほど良いのと逆)。
- ○:スケルトン・インフィル分離で長寿命化。
- ○:緑化・保水性舗装・風の道はヒートアイランド対策の代表。
- ○:ZEH=住宅版ZEB。さらに生涯CO2をマイナスにするのがLCCM住宅。
- ○:地中熱利用の代表例。安定した地中温度を使う。
まとめ
| テーマ | 押さえどころ |
|---|---|
| パッシブデザイン | 夏は遮り冬は取り込む(南面=水平庇/東西面=縦ルーバー)/通風・ナイトパージ・昼光利用/トロンブ壁・ダブルスキン・クールチューブ・ライトシェルフ |
| 省エネ指標 | BEI・UA・ηACは小さいほど良い/創エネ込みで実質ゼロがZEB(住宅はZEH/最上位はLCCM)/評価は一次エネルギー換算 |
| 総合評価 | CASBEE=BEE(Q/L)は大きいほど良い/BELSは星表示 |
| ライフサイクル | LCA/LCCO2/LCCは全段階で評価/SI住宅(スケルトン+インフィル)で長寿命化 |
| まち・地球 | ヒートアイランド対策(緑化・保水性舗装・風の道)/地中熱・コージェネ |
これで計画シリーズの主要テーマが一巡しました。次回以降は、各テーマの過去問演習や、出題頻度の高い人物・数値の総まとめを予定しています。